通算成績

2024/01/16現在

152勝205敗(42%)


<月別>
2023/12 1- 5
2023/11 0- 2
2023/10 0- 1
2023/09 3- 4
2023/08 3- 7
2023/07 1- 4
2023/06 0- 0
2023/05 1- 2
2023/04 5- 2
2023/03 0- 1
2023/02 0- 1
2023/01 0- 4


<年別>
2023 14-33(29%)
2022 16-30(34%)
2021 50-33(60%)
2020 20-27(42%)
2019 36-51(41%)
2018 14-29(32%)
2017  2- 2(50%)


<関東公認Jrランキング>
10歳以下(9歳)
2018/08/24 12P – 4421(61)
2018/09/20 29P – 3546(43)
2018/10/02 29P – 3550(43)
 
10歳以下(10歳)
2018/10/25 29P – 3152(12)
2018/11/22 29P – 3168(12)
2018/12/25 29P – 3185(13)
2019/ 1/24 36P – 2929(11)
2019/ 2/19 36P – 2922(11)
2019/ 3/18 36P – 2922(11)
2019/ 4/25 36P – 2911(13)
2019/ 5/15 36P – 2954(16T)
2019/ 6/25 36P – 2953(16T)
2019/ 7/25 37P – 2937(16T)
2019/ 8/15 34P – 3097(29)
2019/ 9/26 34P – 3098(33)
 
12歳以下(11歳)
2019/10/23 34P – 2821(33)
2019/11/21 34P – 2821(33)
2019/11/21 34P – 2820(33)
2019/12/27 32P – 2996(56)
2020/ 3/27 32P – 2998(131)
2020/ 4/23 32P – 2998(130)
 
12歳以下(12歳)
2020/10/29 32P – 2504(55)
2020/11/27 32P – 2494(56)
2020/12/14 33P – 2489(65)
2020/12/25 33P – 2541(75)
2021/01/15 33P – 2570(78)
2021/01/25 33P – 2702(99)
2021/02/28 33P – 2707(98)
2021/03/19 33P – 2760(102)
2021/03/31 33P – 2759(102)
2021/04/15 33P – 2756(103)
2021/04/30 40P – 2640(97)
2021/05/15 42P – 2613(99)
2021/05/30 55P – 2319(76)
2021/06/30 55P – 2331(76)
2021/07/15 55P – 2331(76)
2021/07/30 55P – 2340(77)
2021/08/15 58P – 2286(74)
2021/08/31 60P – 2273(73)
2021/09/15 66P – 2181(76)
2021/09/30 66P – 2170(80)
 
14歳以下(13歳)
2021/10/15 66P – 1920(167)
2021/10/31 66P – 1917(168)
2021/11/15 66P – 1918(168)
2021/11/30 69P – 1881(163)
2021/12/15 69P – 1885(166)
2021/12/27 69P – 1889(165)
2022/01/15 76P – 1797(158)
2022/01/31 115P – 1509(125)
2022/02/15 115P – 1495(125)
2022/02/28 115P – 1496(125)
2022/03/15 115P – 1501(126)
2022/03/31 115P – 1505(127)
2022/04/15 115P – 1505(127)
2022/05/06 115P – 1535(135)
2022/05/15 115P – 1541(135)
2022/05/30 120P – 1515(134)
2022/06/15 120P – 1525(139)
2022/06/30 123P – 1508(136)
2022/07/15 123P – 1512(138)
2022/07/29 123P – 1513(137)
2022/08/15 123P – 1517(136)
2022/08/31 130P – 1490(132)
2022/09/15 202P – 1092(78)
2022/09/30 233P – 996(61)
2022/10/15 233P – 992(61)
 
14歳以下(14歳)
2022/10/30 233P – 848(24)
2022/11/15 233P – 869(24)
2022/11/30 233P – 869(24)
2022/12/15 233P – 878(24)
2022/12/27 233P – 876(24)
2023/01/15 237P – 870(24)
2023/02/07 233P – 905(31)
2023/02/15 233P – 907(31)
2023/03/17 233P – 909(32)
2023/04/15 233P – 914(32)
2023/04/28 233P – 928(34)
2023/05/19 233P – 946(33)
2023/05/31 233P – 957(35)
2023/06/15 233P – 961(37)
2023/06/30 233P – 963(37)
2023/07/15 233P – 968(38)
2023/07/31 233P – 971(38)
2023/08/31 233P – 976(43)
2023/09/15 217P – 1063(52)
2023/10/13 206P – 1129(58)
 
16歳以下(15歳)
2023/10/31 206P – 963(110)
2023/11/15 206P – 977(142)
2023/11/30 206P – 987(146)
2023/12/15 206P – 985(147)
2023/12/27 206P – 984(146)
2024/01/16 206P – 1000(155)
 
※ ()内は東京の年齢区分内の順位
※ 練習会、4ゲーム、ダブルスは含まず


<e-Scorerの見方>
O:得点
.:失点
 
f:フォルト
d:ダブルフォルト
 
S:サービスエース
R:リターンエース
B:ストロークウイナー
N:ネットプレーウイナー
 
r:リターンUFE
b:ストロークUFE
n:ネットプレーUFE

カテゴリー: 成績 | 投稿者だいだいP 23:59 | コメントをどうぞ

KEIO WINTER TENNIS TOURNAMENT 2日目

この日は久しぶりのダブルス。

1R 1-6

初ペアでしたしね、これから頑張れ!

カテゴリー: 関東公認 | 投稿者だいだいP 00:00 | コメントをどうぞ

2023年の成績

14勝33敗


<月別>
2023/12 1- 5
2023/11 0- 2
2023/10 0- 1
2023/09 3- 4
2023/08 3- 7
2023/07 1- 4
2023/06 0- 0
2023/05 1- 2
2023/04 5- 2
2023/03 0- 1
2023/02 0- 1
2023/01 0- 4

※ 練習会、4ゲーム、ダブルスは含まず

カテゴリー: 成績 | 投稿者だいだいP 23:59 | コメントをどうぞ

KEIO WINTER TENNIS TOURNAMENT 1日目

U18に出場。
この日はシングルス予選。

1R BYE
2R 0-6

カテゴリー: 関東公認 | 投稿者だいだいP 00:00 | コメントをどうぞ

桜田ウインタージュニアテニストーナメント

U18に出場。

1R 相手が欠場でWO
2R 第3シード相手に0-6

カテゴリー: 関東公認 | 投稿者だいだいP 00:00 | コメントをどうぞ

柏ジュニアテニス選手権大会

U18に出場。

予選1R 0-6

カテゴリー: 関東公認 | 投稿者だいだいP 00:00 | コメントをどうぞ

日本スポーツ振興協会ジュニアテニストーナメント

U18に出場。

予選1R 6-1。久しぶりの勝利(^^;)
予選2R 1-6

カテゴリー: 関東公認 | 投稿者だいだいP 00:00 | コメントをどうぞ

DUNLOP JR TOUR MTC カップ U16 12月大会

U16に出場。

予選1R 4-6

カテゴリー: 関東公認 | 投稿者だいだいP 00:00 | コメントをどうぞ

大磯ジュニアトーナメント年末

U18に出場。

予選1R BYE
予選2R 3-6

カテゴリー: 関東公認 | 投稿者だいだいP 00:00 | コメントをどうぞ

ジュンレオノベンバージュニアトーナメント

U16に出場。

1R

相手は第6シードのY君と久しぶりの弟対決。
0-6で敗戦。
Y君はそのまま準優勝 Σ(゚д゚)
ほんとY君強くなったな~(^^;)

カテゴリー: 関東公認 | 投稿者だいだいP 00:00 | コメントをどうぞ