7,8月の予定です。
あくまでも予定なので、変更になる可能性があります。
こまめに確認するようにしてください。
また、中学生の新人戦は各自で現地集合になります(JR東海駅より2.5㎞)。平日は水戸駅よりバスがあります。どうやっていくのかをよく確認して遅刻等の絶対にないようにしてください。
| 行事予定 | 中等部 | 高等部 | ||||
| 7月 | 1日 | 金 | 練習なし | 16:20~18:30 | ||
| 2日 | 土 | 小学校オープンスクール | 13:00~16:00 | 9:00~12:00 | ||
| 3日 | 日 | 練習なし | 練習なし | |||
| 4日 | 月 | 練習なし | 17:20~18:30 | |||
| 5日 | 火 | 16:20~18:30 | 練習なし | |||
| 6日 | 水 | 15:20~16:30 | 16:30~18:30 | |||
| 7日 | 木 | 練習なし | 17:20~18:30 | |||
| 8日 | 金 | 練習なし | 16:20~18:30 | |||
| 9日 | 土 | オープンスクール | ||||
| 10日 | 日 | |||||
| 11日 | 月 | 練習なし | 17:20~18:30 | |||
| 12日 | 火 | 16:20~18:30 | 練習なし | |||
| 13日 | 水 | 15:20~16:30 | 16:30~18:30 | |||
| 14日 | 木 | 練習なし | 17:20~18:30 | |||
| 15日 | 金 | 練習なし | 16:20~18:30 | |||
| 16日 | 土 | 三者面談 | 未定 | |||
| 17日 | 日 | |||||
| 18日 | 月 | |||||
| 19日 | 火 | |||||
| 20日 | 水 | |||||
| 21日 | 木 | 17:20~18:30 | ||||
| 22日 | 金 | 合同HR 水曜授業 | 15:20~16:30 | 16:30~18:30 | ||
| 23日 | 土 | 13:00~16:00 | 9:00~12:00 | |||
| 24日 | 日 | |||||
| 25日 | 月 | 夏期課外Ⅰ期 | 13:00~16:00 | |||
| 26日 | 火 | 13:00~16:00 | 夏季大会県南地区予選 | |||
| 27日 | 水 | 高2勉強合宿 (27~1日) 中3勉強合宿 (29~2日) |
13:00~16:00 | |||
| 28日 | 木 | 13:00~16:00 | ||||
| 29日 | 金 | 夏期課外Ⅱ期 | 13:00~16:00 | |||
| 30日 | 土 | 13:00~16:00 | 9:00~12:00 | |||
| 31日 | 日 | |||||
| 8月 | 1日 | 月 | 夏期課外Ⅱ期 | 13:00~16:00 | ||
| 2日 | 火 | 13:00~16:00 | ||||
| 3日 | 水 | 13:00~16:00 | 9:00~12:00 | |||
| 4日 | 木 | 13:00~16:00 | 9:00~12:00 | |||
| 5日 | 金 | 13:00~16:00 | 9:00~12:00 | |||
| 6日 | 土 | 13:00~16:00 | 9:00~12:00 | |||
| 7日 | 日 | 練習試合(茨キリ) 笠松 |
練習なし | |||
| 8日 | 月 | 練習なし | ||||
| 9日 | 火 | |||||
| 10日 | 水 | |||||
| 11日 | 木 | |||||
| 12日 | 金 | |||||
| 13日 | 土 | |||||
| 14日 | 日 | |||||
| 15日 | 月 | 13:00~16:00 | 9:00~12:00 | |||
| 16日 | 火 | 13:00~16:00 | 9:00~12:00 | |||
| 17日 | 水 | 13:00~16:00 | 9:00~12:00 | |||
| 18日 | 木 | 練習なし | ||||
| 19日 | 金 | 合宿 | 合宿 | 合宿 | ||
| 20日 | 土 | |||||
| 21日 | 日 | |||||
| 22日 | 月 | |||||
| 23日 | 火 | 練習なし | ||||
| 24日 | 水 | 中等部新人戦 | 新人戦 | 9:00~12:00 | ||
| 25日 | 木 | 9:00~12:00 | ||||
| 26日 | 金 | 9:00~12:00 | ||||
| 27日 | 土 | 9:00~12:00 | ||||
| 28日 | 日 | 練習なし | 練習なし | |||
| 29日 | 月 | 練習なし | 女子練習試合(伊奈高校) | |||
| 30日 | 火 | 13:00~16:00 | 9:00~12:00 | |||
| 31日 | 水 | 練習なし | 練習なし | |||









