行事予定 | 中等部 | 高等部 | ||||
1月 | 7日 | 土 | 13:30~15:00 | 15:00~16:30 | ||
8日 | 日 | 練習なし | 練習なし | |||
9日 | 月 | 成人の日 | 練習なし | 練習なし | ||
10日 | 火 | 16:20~18:00 | 練習なし | |||
11日 | 水 | 15:20~16:30 | 16:30~18:30 | |||
12日 | 木 | 練習なし | 17:20~18:30 | |||
13日 | 金 | 練習なし | 16:20~18:30 | |||
14日 | 土 | 高1,2駿台模試 | 練習なし | 練習なし | ||
15日 | 日 | 入試 | 練習なし | 練習なし | ||
16日 | 月 | 練習なし | 17:20~18:30 | |||
17日 | 火 | 入試 | 練習なし | 練習なし | ||
18日 | 水 | 15:20~16:30 | 16:30~18:30 | |||
19日 | 木 | 練習なし | 17:20~18:30 | |||
20日 | 金 | 入試 | 練習なし | 練習なし | ||
21日 | 土 | 練習なし | 練習なし | |||
22日 | 日 | 練習なし | 9:00~12:00 | |||
23日 | 月 | 練習なし | 17:20~18:30 | |||
24日 | 火 | 16:20~18:00 | 練習なし | |||
25日 | 水 | 入試 | 練習なし | 練習なし | ||
26日 | 木 | 練習なし | 17:20~18:30 | |||
27日 | 金 | 練習なし | 16:20~18:30 | |||
28日 | 土 | 高1,2河合模試 | 練習なし | 練習なし | ||
29日 | 日 | 練習なし | 練習なし | |||
30日 | 月 | 練習なし | 17:20~18:30 | |||
31日 | 火 | 16:20~18:00 | 練習なし |
-
-
江戸川学園取手中高等学校テニス部です
-
過去ブログ記事について
-