| 行事予定 | 高等部 | ||||
| 1月 | 6日 | 土 | 合同HR | 15:00~16:30 | |
| 7日 | 日 | 練習なし | |||
| 8日 | 月 | 練習なし | |||
| 9日 | 火 | 練習なし | |||
| 10日 | 水 | 16:30~18:30 | |||
| 11日 | 木 | 17:20~18:30 | |||
| 12日 | 金 | 16:20~18:30 | |||
| 13日 | 土 | 9:00~12:00 | |||
| 14日 | 日 | 練習なし | |||
| 15日 | 月 | 高入試① | 練習なし | ||
| 16日 | 火 | 練習なし | |||
| 17日 | 水 | 中入試① | 練習なし | ||
| 18日 | 木 | 17:20~18:30 | |||
| 19日 | 金 | 16:20~18:30 | |||
| 20日 | 土 | 高入試② | 練習なし | ||
| 21日 | 日 | 練習なし | |||
| 22日 | 月 | 17:20~18:30 | |||
| 23日 | 火 | 練習なし | |||
| 24日 | 水 | 16:30~18:30 | |||
| 25日 | 木 | 中入試② | 練習なし | ||
| 26日 | 金 | 16:20~18:30 | |||
| 27日 | 土 | 練習なし | |||
| 28日 | 日 | 練習なし | |||
| 29日 | 月 | 17:20~18:30 | |||
| 30日 | 火 | 練習なし | |||
| 31日 | 水 | 16:30~18:30 | |||
-


-
江戸川学園取手中高等学校テニス部です
-
過去ブログ記事について
-

-

-

-

-

-



