| 行事予定 | 男子 | 女子 | ||||
| 4月 | 9日 | 月 | 16:30~17:30 | 練習なし | ||
| 10日 | 火 | 練習なし | 練習なし | |||
| 11日 | 水 | 練習なし | 練習なし | |||
| 12日 | 木 | 練習なし | 16:30~17:30 | |||
| 13日 | 金 | 地区大会 | ||||
| 14日 | 土 | |||||
| 15日 | 日 | |||||
| 16日 | 月 | 地区大会順位戦 | ||||
| 17日 | 火 | 練習なし | 練習なし | |||
| 18日 | 水 | 練習なし | 練習なし | |||
| 19日 | 木 | 練習なし | 16:30~17:30 | |||
| 20日 | 金 | 15:50~16:40 | 16:40~17:30 | |||
| 21日 | 土 | 練習なし | 練習なし | |||
| 22日 | 日 | 練習なし | 練習なし | |||
| 23日 | 月 | 16:30~17:30 | 練習なし | |||
| 24日 | 火 | 練習なし | 練習なし | |||
| 25日 | 水 | 練習なし | 練習なし | |||
| 26日 | 木 | 練習なし | 16:30~17:30 | |||
| 27日 | 金 | 15:50~16:40 | 16:40~17:30 | |||
| 28日 | 土 | この辺に県大会が入る可能性あり | 練習なし | 練習なし | ||
| 29日 | 日 | 練習なし | 練習なし | |||
| 30日 | 月 | 16:30~17:30 | 練習なし | |||
28~30に県大会が入る可能性があります。
新高1は研修旅行明けから部活に参加します。
新高1の練習内容に関しては男女それぞれミーティングを行い決めます。









