行事予定 | 中等部 | 高等部 | ||||
3月 | 1日 | 水 | 15:20~16:30 | 16:30~18:30 | ||
2日 | 木 | 練習なし | 17:20~18:30 | |||
3日 | 金 | 練習なし | 16:20~18:30 | |||
4日 | 土 | 球技大会 | 練習なし | 練習なし | ||
5日 | 日 | 練習なし | 練習なし | |||
6日 | 月 | 練習なし | 17:20~18:30 | |||
7日 | 火 | 16:20~18:00 | 練習なし | |||
8日 | 水 | 15:20~16:30 | 16:30~18:30 | |||
9日 | 木 | 練習なし | 17:20~18:30 | |||
10日 | 金 | 練習なし | 16:20~18:30 | |||
11日 | 土 | 13:30~15:00 | 15:00~16:30 | |||
12日 | 日 | 練習なし | 練習なし | |||
13日 | 月 | 卒業式 | 練習なし | 練習なし | ||
14日 | 火 | 練習なし | 練習なし | |||
15日 | 水 | 15:20~16:30 | 16:30~18:30 | |||
16日 | 木 | 練習なし | 17:20~18:30 | |||
17日 | 金 | 練習なし | 16:20~18:30 | |||
18日 | 土 | 練習なし | 練習なし | |||
19日 | 日 | 練習なし | 練習なし | |||
20日 | 月 | 新入生登校日 | 練習なし | 練習なし | ||
21日 | 火 | 16:20~18:00 | 練習なし | |||
22日 | 水 | 終業式 | 未定 | |||
23日 | 木 | 練習なし | 男9-12 女13-16 | |||
24日 | 金 | 練習なし | 男13-16 女9-12 | |||
25日 | 土 | 13:00~16:00 | 9:00~12:00 | |||
26日 | 日 | 練習なし | 練習なし | |||
27日 | 月 | 練習なし | 男9-12 女13-16 | |||
28日 | 火 | 13:00~16:00 | 9:00~12:00 | |||
29日 | 水 | 13:00~16:00 | 9:00~12:00 | |||
30日 | 木 | 練習なし | 男13-16 女9-12 | |||
31日 | 金 | 練習なし | 男9-12 女13-16 |
-
-
江戸川学園取手中高等学校テニス部です
-
過去ブログ記事について
-
お世話になります。
19日の茨城県ジュニアテニス選手権大会へは、会場の筑波大学体芸テニスコート<〒305-0005つくば市天王台1-1-1>まで、先生の引率なしで、自由解散でしょうか。
中等部としての集合時間、解散時間、持ち物、交通手段がわからないのですが。
案内について掲示をよろしくお願いします。
お世話になっております。
県ジュニアに関しては、学校単位による申し込みの試合ではないため、引率等はありません。各個人による対応となります。
明日19日開催の茨城県中学校選抜テニス選手権(団体戦)は、学校単位による申し込みであるため、公共交通機関(TX)にて最寄りの研究学園駅まで来ていただき、そこから引率となります。
集合・解散時間は記載の通りです。持ち物は各自必要なものに加え、昼食等は持参してください。襟付きのテニスウェアが必要であることはご承知おき願います。
以上、よろしくお願いいたします。