<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>弟君の戦績（仮） &#187; 成績</title>
	<atom:link href="https://tblo.tennis365.net/daikin/category/%e6%88%90%e7%b8%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tblo.tennis365.net/daikin</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2026 07:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://tblo.tennis365.net/daikin/category/%e6%88%90%e7%b8%be/feed/" />
		<item>
		<title>通算成績</title>
		<link>https://tblo.tennis365.net/daikin/2026/03/14/%e9%80%9a%e7%ae%97%e6%88%90%e7%b8%be/</link>
		<comments>https://tblo.tennis365.net/daikin/2026/03/14/%e9%80%9a%e7%ae%97%e6%88%90%e7%b8%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 14:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>だいだいＰ</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tblo.tennis365.net/daikin/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[2026/3/14現在 ２１５勝２７０敗（４４％） ＜月別＞ 2026/03 0-1 2026/02 0-1 2026/01 3-1 ＜年別＞ 2025　27-25(51%) 2024　33-37(47%) 2023　1 &#8230; <a href="https://tblo.tennis365.net/daikin/2026/03/14/%e9%80%9a%e7%ae%97%e6%88%90%e7%b8%be/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2026/3/14現在</p>
<p><span style="color: #ff0000;font-size: Large;font-weight: bolder">２１５勝２７０敗（４４％）<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: monospace;font-size: Large"><br />
＜月別＞<br />
2026/03  0-1<br />
2026/02  0-1<br />
2026/01  3-1<br />
</span><br />
<span><br />
＜年別＞<br />
2025　27-25(51%)<br />
2024　33-37(47%)<br />
2023　14-33(29%)<br />
2022　16-30(34%)<br />
2021　50-33(60%)<br />
2020　20-27(42%)<br />
2019　36-51(41%)<br />
2018　14-29(32%)<br />
2017　 2- 2(50%)<br />
</span><br />
<span style="font-family: monospace;font-size: Large"><br />
＜関東公認Ｊｒランキング＞<br />
10歳以下（9歳）<br />
2018/08/24 12P &#8211; 4421（61）<br />
2018/09/20 29P &#8211; 3546（43）<br />
2018/10/02 29P &#8211; 3550（43）<br />
&nbsp;<br />
10歳以下（10歳）<br />
2018/10/25 29P &#8211; 3152（12）<br />
2018/11/22 29P &#8211; 3168（12）<br />
2018/12/25 29P &#8211; 3185（13）<br />
2019/01/24 36P &#8211; 2929（11）<br />
2019/02/19 36P &#8211; 2922（11）<br />
2019/03/18 36P &#8211; 2922（11）<br />
2019/04/25 36P &#8211; 2911（13）<br />
2019/05/15 36P &#8211; 2954（16T）<br />
2019/06/25 36P &#8211; 2953（16T）<br />
2019/07/25 37P &#8211; 2937（16T）<br />
2019/08/15 34P &#8211; 3097（29）<br />
2019/09/26 34P &#8211; 3098（33）<br />
&nbsp;<br />
12歳以下（11歳）<br />
2019/10/23 34P &#8211; 2821（33）<br />
2019/11/21 34P &#8211; 2821（33）<br />
2019/11/21 34P &#8211; 2820（33）<br />
2019/12/27 32P &#8211; 2996（56）<br />
2020/03/27 32P &#8211; 2998（131）<br />
2020/04/23 32P &#8211; 2998（130）<br />
&nbsp;<br />
12歳以下（12歳）<br />
2020/10/29 32P &#8211; 2504（55）<br />
2020/11/27 32P &#8211; 2494（56）<br />
2020/12/14 33P &#8211; 2489（65）<br />
2020/12/25 33P &#8211; 2541（75）<br />
2021/01/15 33P &#8211; 2570（78）<br />
2021/01/25 33P &#8211; 2702（99）<br />
2021/02/28 33P &#8211; 2707（98）<br />
2021/03/19 33P &#8211; 2760（102）<br />
2021/03/31 33P &#8211; 2759（102）<br />
2021/04/15 33P &#8211; 2756（103）<br />
2021/04/30 40P &#8211; 2640（97）<br />
2021/05/15 42P &#8211; 2613（99）<br />
2021/05/30 55P &#8211; 2319（76）<br />
2021/06/30 55P &#8211; 2331（76）<br />
2021/07/15 55P &#8211; 2331（76）<br />
2021/07/30 55P &#8211; 2340（77）<br />
2021/08/15 58P &#8211; 2286（74）<br />
2021/08/31 60P &#8211; 2273（73）<br />
2021/09/15 66P &#8211; 2181（76）<br />
2021/09/30 66P &#8211; 2170（80）<br />
&nbsp;<br />
14歳以下（13歳）<br />
2021/10/15  66P &#8211; 1920（167）<br />
2021/10/31  66P &#8211; 1917（168）<br />
2021/11/15  66P &#8211; 1918（168）<br />
2021/11/30  69P &#8211; 1881（163）<br />
2021/12/15  69P &#8211; 1885（166）<br />
2021/12/27  69P &#8211; 1889（165）<br />
2022/01/15  76P &#8211; 1797（158）<br />
2022/01/31 115P &#8211; 1509（125）<br />
2022/02/15 115P &#8211; 1495（125）<br />
2022/02/28 115P &#8211; 1496（125）<br />
2022/03/15 115P &#8211; 1501（126）<br />
2022/03/31 115P &#8211; 1505（127）<br />
2022/04/15 115P &#8211; 1505（127）<br />
2022/05/06 115P &#8211; 1535（135）<br />
2022/05/15 115P &#8211; 1541（135）<br />
2022/05/30 120P &#8211; 1515（134）<br />
2022/06/15 120P &#8211; 1525（139）<br />
2022/06/30 123P &#8211; 1508（136）<br />
2022/07/15 123P &#8211; 1512（138）<br />
2022/07/29 123P &#8211; 1513（137）<br />
2022/08/15 123P &#8211; 1517（136）<br />
2022/08/31 130P &#8211; 1490（132）<br />
2022/09/15 202P &#8211; 1092（78）<br />
2022/09/30 233P &#8211; 996（61）<br />
2022/10/15 233P &#8211; 992（61）<br />
&nbsp;<br />
14歳以下（14歳）<br />
2022/10/30 233P &#8211; 848（24）<br />
2022/11/15 233P &#8211; 869（24）<br />
2022/11/30 233P &#8211; 869（24）<br />
2022/12/15 233P &#8211; 878（24）<br />
2022/12/27 233P &#8211; 876（24）<br />
2023/01/15 237P &#8211; 870（24）<br />
2023/02/07 233P &#8211; 905（31）<br />
2023/02/15 233P &#8211; 907（31）<br />
2023/03/17 233P &#8211; 909（32）<br />
2023/04/15 233P &#8211; 914（32）<br />
2023/04/28 233P &#8211; 928（34）<br />
2023/05/19 233P &#8211; 946（33）<br />
2023/05/31 233P &#8211; 957（35）<br />
2023/06/15 233P &#8211; 961（37）<br />
2023/06/30 233P &#8211; 963（37）<br />
2023/07/15 233P &#8211; 968（38）<br />
2023/07/31 233P &#8211; 971（38）<br />
2023/08/31 233P &#8211; 976（43）<br />
2023/09/15 217P &#8211; 1063（52）<br />
2023/10/13 206P &#8211; 1129（58）<br />
&nbsp;<br />
16歳以下（15歳）<br />
2023/10/31 206P &#8211; 963（110）<br />
2023/11/15 206P &#8211; 977（142）<br />
2023/11/30 206P &#8211; 987（146）<br />
2023/12/15 206P &#8211; 985（147）<br />
2023/12/27 206P &#8211; 984（146）<br />
2024/01/16 206P &#8211; 1000（155）<br />
2024/01/31 232P &#8211; 924（143）<br />
2024/02/15 232P &#8211; 926（145）<br />
2024/02/29 232P &#8211; 922（146）<br />
2024/03/15 232P &#8211; 922（145）<br />
2024/03/29 232P &#8211; 924（145）<br />
2024/04/15 232P &#8211; 927（146）<br />
2024/05/09 232P &#8211; 951（150）<br />
2024/05/23 263P &#8211; 872（135）<br />
2024/05/31 263P &#8211; 876（136）<br />
2024/06/14 263P &#8211; 875（136）<br />
2024/06/28 263P &#8211; 879（136）<br />
2024/07/23 263P &#8211; 880（134）<br />
2024/07/31 281P &#8211; 833（125）<br />
2024/08/20 297P &#8211; 802（119）<br />
2024/09/02 297P &#8211; 820（133）<br />
2024/09/13 347P &#8211; 704（115）<br />
2024/10/01 347P &#8211; 702（113）<br />
2024/10/15 347P &#8211; 703（113）<br />
&nbsp;<br />
16歳以下（16歳）<br />
2024/10/31 347P &#8211; 602（69）<br />
2024/11/15 347P &#8211; 608（71）<br />
2024/11/29 347P &#8211; 615（69）<br />
2024/12/13 347P &#8211; 616（69）<br />
2024/12/27 347P &#8211; 620（69）<br />
2025/01/23 347P &#8211; 627（74）<br />
2025/01/31 364P &#8211; 606（74）<br />
2025/02/17 364P &#8211; 602（73）<br />
2025/02/28 364P &#8211; 605（76）<br />
2025/03/14 364P &#8211; 604（76）<br />
2025/03/31 364P &#8211; 604（74）<br />
2025/04/30 364P &#8211; 624（88）<br />
2025/05/15 356P &#8211; 643（92）<br />
2025/05/30 356P &#8211; 645（89）<br />
2025/06/13 356P &#8211; 661（87）<br />
2025/07/02 356P &#8211; 659（87）<br />
2025/07/15 356P &#8211; 659（88）<br />
2025/07/31 356P &#8211; 664（89）<br />
2025/08/15 356P &#8211; 675（93）<br />
2025/09/02 340P &#8211; 723（110）<br />
2025/09/12 353P &#8211; 697（110）<br />
2025/09/30 353P &#8211; 696（110）<br />
2025/10/15 353P &#8211; 691（109）<br />
&nbsp;<br />
18歳以下（17歳）<br />
2025/10/31 361P &#8211; 546（157）<br />
2025/11/14 361P &#8211; 548（160）<br />
2025/11/28 361P &#8211; 552（162）<br />
2025/12/15 361P &#8211; 560（164）<br />
2025/12/26 361P &#8211; 562（164）<br />
2026/01/15 361P &#8211; 565（162）<br />
2026/01/30 360P &#8211; 574（167）<br />
2026/02/13 392P &#8211; 506（144）<br />
2026/02/27 392P &#8211; 506（141）<br />
2026/03/13 392P &#8211; 508（140）<br />
&nbsp;<br />
※ （）内は東京の年齢区分内の順位<br />
※ 練習会、４ゲーム、ダブルスは含まず<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: monospace;font-size: Large"><br />
＜e-Scorerの見方＞<br />
O：得点<br />
.：失点<br />
&nbsp;<br />
f：フォルト<br />
d：ダブルフォルト<br />
&nbsp;<br />
S：サービスエース<br />
R：リターンエース<br />
B：ストロークウイナー<br />
N：ネットプレーウイナー<br />
&nbsp;<br />
r：リターンUFE<br />
b：ストロークUFE<br />
n：ネットプレーUFE<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tblo.tennis365.net/daikin/2026/03/14/%e9%80%9a%e7%ae%97%e6%88%90%e7%b8%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://tblo.tennis365.net/daikin/2026/03/14/%e9%80%9a%e7%ae%97%e6%88%90%e7%b8%be/" />
	</item>
		<item>
		<title>2025年の成績</title>
		<link>https://tblo.tennis365.net/daikin/2025/12/31/2025%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/</link>
		<comments>https://tblo.tennis365.net/daikin/2025/12/31/2025%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 14:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>だいだいＰ</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tblo.tennis365.net/daikin/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[２７勝２５敗 ＜月別＞ 2025/12 4-5 2025/11 0-1 2025/10 0-0 2025/09 1-1 2025/08 14-8 2025/07 2-2 2025/06 0-0 2025/05 3-2 2 &#8230; <a href="https://tblo.tennis365.net/daikin/2025/12/31/2025%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;font-size: Large;font-weight: bolder">２７勝２５敗<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: monospace;font-size: Large"><br />
＜月別＞<br />
2025/12  4-5<br />
2025/11  0-1<br />
2025/10  0-0<br />
2025/09  1-1<br />
2025/08 14-8<br />
2025/07  2-2<br />
2025/06  0-0<br />
2025/05  3-2<br />
2025/04  0-2<br />
2025/03  0-0<br />
2025/02  2-2<br />
2025/01  1-2</p>
<p></span></p>
<p>※ 練習会、４ゲーム、ダブルスは含まず</p>
<p>戦績</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tblo.tennis365.net/daikin/2025/12/31/2025%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://tblo.tennis365.net/daikin/2025/12/31/2025%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/" />
	</item>
		<item>
		<title>2024年の成績</title>
		<link>https://tblo.tennis365.net/daikin/2024/12/31/2024%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/</link>
		<comments>https://tblo.tennis365.net/daikin/2024/12/31/2024%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 14:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>だいだいＰ</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tblo.tennis365.net/daikin/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[３３勝３７敗 ＜月別＞ 2024/12 6- 4 2024/11 2- 1 2024/10 0- 1 2024/09 0- 0 2024/08 7- 7 2024/07 3- 4 2024/06 1- 1 2024/05 &#8230; <a href="https://tblo.tennis365.net/daikin/2024/12/31/2024%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;font-size: Large;font-weight: bolder">３３勝３７敗<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: monospace;font-size: Large"><br />
＜月別＞<br />
2024/12  6- 4<br />
2024/11  2- 1<br />
2024/10  0- 1<br />
2024/09  0- 0<br />
2024/08  7- 7<br />
2024/07  3- 4<br />
2024/06  1- 1<br />
2024/05  2- 4<br />
2024/04  3- 5<br />
2024/04　2- 4<br />
2024/03　5- 4<br />
2024/02　0- 2<br />
2024/01　2- 0</p>
<p></span></p>
<p>※ 練習会、４ゲーム、ダブルスは含まず</p>
<p>戦績</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tblo.tennis365.net/daikin/2024/12/31/2024%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://tblo.tennis365.net/daikin/2024/12/31/2024%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/" />
	</item>
		<item>
		<title>2023年の成績</title>
		<link>https://tblo.tennis365.net/daikin/2023/12/31/2023%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/</link>
		<comments>https://tblo.tennis365.net/daikin/2023/12/31/2023%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2023 14:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>だいだいＰ</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tblo.tennis365.net/daikin/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[１４勝３３敗 ＜月別＞ 2023/12　1- 5 2023/11　0- 2 2023/10　0- 1 2023/09　3- 4 2023/08　3- 7 2023/07　1- 4 2023/06　0- 0 2023/05 &#8230; <a href="https://tblo.tennis365.net/daikin/2023/12/31/2023%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;font-size: Large;font-weight: bolder">１４勝３３敗<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: monospace;font-size: Large"><br />
＜月別＞<br />
2023/12　1- 5<br />
2023/11　0- 2<br />
2023/10　0- 1<br />
2023/09　3- 4<br />
2023/08　3- 7<br />
2023/07　1- 4<br />
2023/06　0- 0<br />
2023/05　1- 2<br />
2023/04　5- 2<br />
2023/03　0- 1<br />
2023/02　0- 1<br />
2023/01　0- 4<br />
</span></p>
<p>※ 練習会、４ゲーム、ダブルスは含まず</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tblo.tennis365.net/daikin/2023/12/31/2023%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://tblo.tennis365.net/daikin/2023/12/31/2023%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/" />
	</item>
		<item>
		<title>2022年の成績</title>
		<link>https://tblo.tennis365.net/daikin/2022/12/31/2022%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/</link>
		<comments>https://tblo.tennis365.net/daikin/2022/12/31/2022%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 14:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>だいだいＰ</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tblo.tennis365.net/daikin/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[１６勝２８敗 ＜月別＞ 2022/12　2- 2 2022/11　0- 1 2022/10　0- 1 2022/09　0- 1 2022/08　8- 7 2022/07　0- 3 2022/06　1- 2 2022/05 &#8230; <a href="https://tblo.tennis365.net/daikin/2022/12/31/2022%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;font-size: Large;font-weight: bolder">１６勝２８敗<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: monospace;font-size: Large"><br />
＜月別＞<br />
2022/12　2- 2<br />
2022/11　0- 1<br />
2022/10　0- 1<br />
2022/09　0- 1<br />
2022/08　8- 7<br />
2022/07　0- 3<br />
2022/06　1- 2<br />
2022/05　1- 2<br />
2022/04　0- 1<br />
2022/03　0- 2<br />
2022/02　2- 3<br />
2022/01　2- 3<br />
</span></p>
<p>※ 練習会、４ゲーム、ダブルスは含まず</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tblo.tennis365.net/daikin/2022/12/31/2022%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://tblo.tennis365.net/daikin/2022/12/31/2022%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/" />
	</item>
		<item>
		<title>2021年の成績</title>
		<link>https://tblo.tennis365.net/daikin/2021/12/31/2021%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/</link>
		<comments>https://tblo.tennis365.net/daikin/2021/12/31/2021%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 14:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>だいだいＰ</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tblo.tennis365.net/daikin/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[５０勝３３敗 ＜月別＞ 2021/12　10- 5 2021/11　 3- 3 2021/10　 4- 0 2021/09　 1- 1 2021/08　 8- 7 2021/07　 4- 4 2021/06　 0- 1  &#8230; <a href="https://tblo.tennis365.net/daikin/2021/12/31/2021%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;font-size: Large;font-weight: bolder">５０勝３３敗<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: monospace;font-size: Large"><br />
＜月別＞<br />
2021/12　10- 5<br />
2021/11　 3- 3<br />
2021/10　 4- 0<br />
2021/09　 1- 1<br />
2021/08　 8- 7<br />
2021/07　 4- 4<br />
2021/06　 0- 1<br />
2021/05　 0- 1<br />
2021/04　 1- 3<br />
2021/03　 6- 4<br />
2021/02　 8- 1<br />
2021/01　 5- 3<br />
</span></p>
<p>※ 練習会、４ゲーム、ダブルスは含まず</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tblo.tennis365.net/daikin/2021/12/31/2021%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://tblo.tennis365.net/daikin/2021/12/31/2021%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/" />
	</item>
		<item>
		<title>2020年の成績</title>
		<link>https://tblo.tennis365.net/daikin/2020/12/31/2020%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/</link>
		<comments>https://tblo.tennis365.net/daikin/2020/12/31/2020%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 14:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>だいだいＰ</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tblo.tennis365.net/daikin/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[２０勝２７敗 ＜月別＞ 2020/12　 4- 6 2020/11　 0- 3 2020/10　 0- 0 2020/09　 5- 3 2020/08　 0- 2 2020/07　 2- 2 2020/06　 2- 2  &#8230; <a href="https://tblo.tennis365.net/daikin/2020/12/31/2020%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;font-size: Large;font-weight: bolder">２０勝２７敗<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: monospace;font-size: Large"><br />
＜月別＞<br />
2020/12　 4- 6<br />
2020/11　 0- 3<br />
2020/10　 0- 0<br />
2020/09　 5- 3<br />
2020/08　 0- 2<br />
2020/07　 2- 2<br />
2020/06　 2- 2<br />
2020/05　 0- 0<br />
2020/04　 0- 0<br />
2020/03　 2- 1<br />
2020/02　 3- 5<br />
2020/01　 2- 3<br />
</span></p>
<p>※ 練習会、４ゲーム、ダブルスは含まず</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tblo.tennis365.net/daikin/2020/12/31/2020%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://tblo.tennis365.net/daikin/2020/12/31/2020%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/" />
	</item>
		<item>
		<title>2019年の成績</title>
		<link>https://tblo.tennis365.net/daikin/2019/12/31/2019%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/</link>
		<comments>https://tblo.tennis365.net/daikin/2019/12/31/2019%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 14:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>だいだいＰ</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tblo.tennis365.net/daikin/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[３６勝５１敗 ＜月別＞ 2019/12　 1- 7 2019/11　 5- 3 2019/10　 0- 0 2019/09　 5- 5 2019/09　 5- 5 2019/08　 0- 2 2019/07　 0- 1  &#8230; <a href="https://tblo.tennis365.net/daikin/2019/12/31/2019%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;font-size: Large;font-weight: bolder">３６勝５１敗<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: monospace;font-size: Large"><br />
＜月別＞<br />
2019/12　 1- 7<br />
2019/11　 5- 3<br />
2019/10　 0- 0<br />
2019/09　 5- 5<br />
2019/09　 5- 5<br />
2019/08　 0- 2<br />
2019/07　 0- 1<br />
2019/06　 3- 4<br />
2019/05　 5- 4<br />
2019/04　 6- 3<br />
2019/03　 1- 5<br />
2019/02　 4- 7<br />
2019/01　 1- 5<br />
</span></p>
<p>※ 練習会、４ゲーム、ダブルスは含まず</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tblo.tennis365.net/daikin/2019/12/31/2019%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://tblo.tennis365.net/daikin/2019/12/31/2019%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/" />
	</item>
		<item>
		<title>2018年の成績</title>
		<link>https://tblo.tennis365.net/daikin/2018/12/31/2018%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/</link>
		<comments>https://tblo.tennis365.net/daikin/2018/12/31/2018%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 14:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>だいだいＰ</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tblo.tennis365.net/daikin/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[１４勝２９敗 ＜月別＞ 2018/12　 2-5 2018/11　 0-0 2018/10　 0-1 2018/09　 1-0 2018/08　 3-4 2018/07　 0-2 2018/06　 1-2 2018/05 &#8230; <a href="https://tblo.tennis365.net/daikin/2018/12/31/2018%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;font-size: Large;font-weight: bolder">１４勝２９敗<br />
</span></p>
<p><span style="font-family: monospace;font-size: Large"><br />
＜月別＞<br />
2018/12　 2-5<br />
2018/11　 0-0<br />
2018/10　 0-1<br />
2018/09　 1-0<br />
2018/08　 3-4<br />
2018/07　 0-2<br />
2018/06　 1-2<br />
2018/05　 1-3<br />
2018/04　 2-6<br />
2018/03　 0-0<br />
2018/02　 2-4<br />
2018/01　 2-2<br />
</span></p>
<p>※ 練習会、４ゲーム、ダブルスは含まず</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tblo.tennis365.net/daikin/2018/12/31/2018%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="https://tblo.tennis365.net/daikin/2018/12/31/2018%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/" />
	</item>
		<item>
		<title>2017年の成績</title>
		<link>https://tblo.tennis365.net/daikin/2017/12/31/2017%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/</link>
		<comments>https://tblo.tennis365.net/daikin/2017/12/31/2017%e5%b9%b4%e3%81%ae%e6%88%90%e7%b8%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 14:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>だいだいＰ</dc:creator>
				<category><![CDATA[成績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tblo.tennis365.net/daikin/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[２勝２敗 ＜月別＞ 2017/08　 2- 2 ※ 練習会、４ゲーム、ダブルスは含まず]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;font-size: Large;font-weight: bolder">２勝２敗<br />
</span></p>
