日別アーカイブ:

2013年の成績

86勝52敗


<月別>
2013/01  6- 4
2013/02  2- 2
2013/03 12- 5
2013/04 16- 3
2013/05  5- 4
2013/06  3- 2
2013/07 12- 6
2013/08 12-11
2013/09  4- 2
2013/10  6- 3
2013/11  5- 6
2013/12  3- 4

※ 練習会、4ゲーム、ダブルスは含まず

カテゴリー: 通算成績 | 投稿者よたぴ 23:59 | コメントをどうぞ