日別アーカイブ:

2023年の成績

14勝33敗


<月別>
2023/12 1- 5
2023/11 0- 2
2023/10 0- 1
2023/09 3- 4
2023/08 3- 7
2023/07 1- 4
2023/06 0- 0
2023/05 1- 2
2023/04 5- 2
2023/03 0- 1
2023/02 0- 1
2023/01 0- 4

※ 練習会、4ゲーム、ダブルスは含まず

カテゴリー: 成績 | 投稿者だいだいP 23:59 | コメントをどうぞ