日別アーカイブ:

全選高 熊本代表選手宣誓

高校テニスの日本一を決める『第39回全国選抜高校テニス大会』(3月20~26日/団体戦・博多の森テニス競技場、個人戦・博多の森テニス競技場、福岡県営春日公園テニスコート)の団体戦出場校を決定する選考委員会が1月30日(月)、福岡県のアクロス福岡で行われ、全国9地区大会の成績などをもとに男女各48の代表校が決定した。

 シード校は、男子が秀明八千代(千葉)、名古屋経済大学市邨(愛知)、相生学院(兵庫)、高松北(香川)、女子は山村学園(埼玉)、愛知啓成(愛知)、相生学院(兵庫)、柳川(福岡)の各4校となった。 

 初出場校は、男子が広島なぎさ(広島)、女子は立命館慶祥(北海道)、東京(東京)、奈良育英(奈良)、啓明学院(兵庫)、京都両洋(京都)、奈良学園(奈良)、倉敷鷲羽(岡山)、大分上野丘(大分)の合計9校。

 また補欠校は、男子が東洋大牛久(茨城)、女子が函館白百合学園(北海道)となった。

 開会式は、3月20日(日)16時から天神中央公園(※雨天時は博多の森テニス競技場室内コート)で行われ、同式での選手宣誓は、男子が熊本工(熊本)、女子が八代白百合(熊本)に決定した。

 組み合わせ抽選会は開会式終了後に行われる予定。

     ◇   ◇   ◇

【男子出場校一覧】
◎はシード校、( )数字は地区大会順位

北海道
(1) 札幌藻岩(北海道)|2年ぶり36回目
(2) 札幌日大(北海道)|2年連続17回目

東北
(1) 日大山形(山形)|5年連続11回目
(2) 東北学院(宮城)|2年連続6回目
(3) 岩手(岩手)|5年連続16回目

関東
◎(1) 秀明八千代(千葉)|5年連続8回目
(2) 湘南工大附(神奈川)|2年連続28回目
(3) 東京学館浦安(千葉)|14年連続16回目
(4) 浦和学院(埼玉)|2年ぶり27回目
(5) 東海大菅生(東京)|2年ぶり15回目
(6) 早稲田実業(東京)|5年ぶり17回目
(7) 慶應義塾(神奈川)|5年ぶり14回目
(8) 川越東(埼玉)|6年連続7回目
(9) 駿台甲府(山梨)|2年連続2回目
(10) 文星芸大附(栃木)|2年連続4回目
(11) 足利工大附(栃木)|2年ぶり17回目
(12) 共愛学園(群馬)|2年ぶり3回目

北信越
(1) 松商学園(長野)|19年連続24回目
(2) 東京学館新潟(新潟)|3年連続13回目
(3) 北陸(福井)|3年ぶり7回目
(4) 金沢(石川)|3年ぶり7回目

東海
◎(1) 名経大市邨(愛知)|12年連続12回目
(2) 名古屋(愛知)|24年連続29回目
(3) 四日市工(三重)|14年連続36回目
(4) 県岐阜商(岐阜)|7年連続18回目
(5) 静岡市立(静岡)|2年連続8回目

近畿
◎(1) 相生学院(兵庫)|8年連続8回目
(2) 清風(大阪)|39年連続39回目
(3) 東山(京都)|14年連続26回目
(4) 京都外大西(京都)|6年連続6回目
(5) 平城(奈良)|12年ぶり3回目
(6) 甲南(兵庫)|2年ぶり15回目
(7) 光泉(滋賀)|9年連続11回目

中国
(1) 岡山理大附(岡山)|7年連続26回目
(2) 岡山学芸館(岡山)|2年連続7回目
(3) 崇徳(広島)|2年連続3回目
(4) 広島なぎさ(広島)|初出場

四国
◎(1) 高松北(香川)|2年連続23回目
(2) 城南(徳島)|5年連続10回目
(3) 新田(愛媛)|4年連続20回目

九州
(1) 柳川(福岡)|8年連続38回目
(2) 海星(長崎)|6年連続23回目
(3) 大分舞鶴(大分)|11年連続17回目
(4) 鳳凰(鹿児島)|15年連続17回目
(5) 沖縄尚学(沖縄)|3年ぶり8回目
(6) 筑陽学園(福岡)|4年ぶり2回目
(7) 宮崎大宮(宮崎)|23年ぶり6回目
(9) 熊本工(熊本)|31年ぶり2回目

——————–

【女子出場校一覧】
◎はシード校、( )数字は地区大会順位

北海道
(1) 札幌清田(北海道)|4年連続33回目
(2) 立命館慶祥(北海道)|初出場

東北
(1) 磐城桜が丘(福島)|3年連続7回目
(2) 盛岡第一(岩手)|5年ぶり5回目
(3) 聖霊短大付(秋田)|3年ぶり18回目
(4) 日大山形(山形)|2年ぶり6回目

関東
◎(1) 山村学園(埼玉)|3年連続7回目
(2) 白鵬女子(神奈川)|4年連続4回目
(3) 大成(東京)|6年ぶり2回目
(4) 東京学館浦安(千葉)|2年連続8回目
(5) 湘南工大附(神奈川)|2年ぶり21回目
(6) 浦和学院(埼玉)|6年連続28回目
(7) 東京(東京)|初出場
(8) 山梨学院(山梨)|2年連続4回目
(9) 東洋大牛久(茨城)|3年連続4回目
(10) 東京学館船橋(千葉)|2年連続4回目
(11) 共愛学園(群馬)|3年ぶり3回目

北信越
(1) 松商学園(長野)|23年連続25回目
(2) 仁愛女子(福井)|37年連続37回目
(3) 富山国際大付(富山)|11年連続24回目
(4) 新潟第一(新潟)|4年連続6回目

東海
◎(1) 愛知啓成(愛知)|4年連続4回目
(2) 椙山女学園(愛知)|2年連続23回目
(3) 四日市商(三重)|2年連続14回目
(4) 静岡市立(静岡)|4年連続23回目
(5) 県岐阜商(岐阜)|4年ぶり22回目

近畿
◎(1) 相生学院(兵庫)|5年連続5回目
(2) 大商学園(大阪)|4年連続6回目
(3) 京都外大西(京都)|9年連続9回目
(4) 奈良育英(奈良)|初出場
(5) 啓明学院(兵庫)|初出場
(6) 京都両洋(京都)|初出場
(7) 大商大堺(大阪)|2年連続2回目
(8) 奈良学園(奈良)|初出場

中国
(1) 野田学園(山口)|7年連続8回目
(2) 岡山学芸館(岡山)|13年連続16回目
(3) 倉敷鷲羽(岡山)|初出場
(4) 広陵(広島)|2年ぶり2回目

四国
(1) 高松北(香川)|6年連続22回目
(2) 済美(愛媛)|2年ぶり16回目
(3) 松山西(愛媛)|3年ぶり2回目

九州
◎(1) 柳川(福岡)|2年連続38回目
(2) 鳳凰(鹿児島)|22年連続24回目
(3) 沖縄尚学(沖縄)|4年連続6回目
(4) 折尾愛真(福岡)|2年連続15回目
(5) 大分上野丘(大分)|初出場
(6) 鹿児島中央(鹿児島)|4年ぶり2回目
(9) 八代白百合(熊本)|6年ぶり2回目

(テニスマガジン/Tennis Magazine)P_201714_16353

カテゴリー: スキル・練習 | 投稿者オールサム | 8,188件のコメント