カテゴリー別アーカイブ: 通算成績

現在までの「また酷くなってきた!? (^^ゞ 」通算成績

2020/04/23現在

506勝343敗(59%)


<月別>
2019/03  0- 0
2019/02  0- 1
2019/01  2- 1


<年別>
2020  2- 2(50%)
2019 31-19(62%)
2018 24-19(55%)
2017 63-34(64%)
2016 87-32(73%)
2015 74-36(67%)
2014 88-50(63%)
2013 86-52(62%)
2012 45-39(53%)
2011  6-53(10%)
2010  0- 7( 0%)


<関東公認Jrランキング>
2012/02/27 – 8p – 4611
2012/05/06 – 19p – 3934
2012/05/29 – 24p – 3538
2012/06/26 – 24p – 3487
2012/07/27 – 25p – 3501
2012/09/13 – 28p – 3100
2012/10/02 – 41p – 2902
2012/10/30 – 41p – 2485 12歳以下1年目。新年齢扱いとなり18歳が抜けたので大きくランクアップ(^^;)
2012/11/29 – 41p – 2504
2012/12/26 – 41p – 2541
2013/01/29 – 48p – 2303 予想より低かった。東京Jrはギリで予選からかな・・・(T_T)
2013/02/12 – 48p – 2292
2013/02/28 – 48p – 2291
2013/03/28 – 48p – 2301
2013/05/02 – 48p – 2347 東京Jr本戦に出られなかった影響で周りに抜かれた~(T_T)
2013/06/06 – 51p – 2320
2013/06/28 – 54p – 2321
2013/07/24 – 57p – 2318
2013/08/28 – 57p – 2350
2013/10/02 – 67p – 2213(54)毎トーはまだ反映されないのか~・・・
2013/10/29 – 91p – 1542(10)12歳以下2年目。新年齢扱い&毎トー反映で急上昇。実力は・・・?(笑)
2013/11/25 – 91p – 1550(10)
2013/12/19 – 91p – 1552( 9)東京選抜の反映はまだでした
2014/02/17 – 93p – 1549(14)12歳以下に限ると36位から45位に転落。東京選抜の反映はまだでした。
2014/02/25 – 93p – 1559(16)東京選抜の反映はまだ。神奈川選抜がやっと終わったので来月かな。
2014/04/03 – 106p – 1448(11)東京選抜の反映がやっとされました(^^;)
2014/05/13 – 106p – 1485(13)
2014/05/27 – 122p – 1351(12)
2014/07/14 – 122p – 1364(13)
2014/08/12 – 122p – 1370(13)
2014/08/28 – 124p – 1367(13)
2014/10/15 – 116p – 1465(23)予想通りガッツリ下がりました(^^;)
2014/11/20 – 116p – 1228(59)14歳以下1年目。今年も200人強?の選手がジュニアを卒業・・・
2014/12/09 – 116p – 1252(60)
2015/01/14 – 116p – 1262(61)
2015/01/27 – 128p – 1223(62)
2015/02/24 – 128p – 1244(66)
2015/03/25 – 123p – 1292(67)冬の大会に出られなかったのがランキングに影響してますね(^^;)
2015/04/27 – 125p – 1324(69)
2015/06/08 – 128p – 1326(67)
2015/06/26 – 128p – 1344(68)
2015/08/03 – 128p – 1346(69)
2015/09/10 – 175p – 1115(53)反映されたのは昭和の森の優勝だけでした。TTCは全日程終わった後なのか~(・∀・;)
2015/10/06 – 281p - 722(26)夏の結果が全部反映され大幅上昇!
2015/10/26 – 281p - 602(12)14歳以下2年目。新年齢での発表となりランクアップ。
2015/11/24 – 281p - 607(12)
2015/12/25 – 281p - 606(12)
2016/01/29 – 324p - 545(10)冬休みの大会で東京8位以内を目指すも達成ならず(>_<)
2016/02/25 – 324p - 543(10)
2016/03/23 – 324p - 542(10)
2016/04/28 – 324p - 576(12)
2016/05/26 – 352p - 507(11)
2016/07/06 – 352p - 518(11)
2016/07/22 – 385p - 460( 9)
2016/08/19 – 494p - 336( 6)東京内でトップ8以内に初めて入りました。スグに落ちそうだけど(笑)
2016/09/27 – 494p - 345( 9)な!?お隣の県から強者が二人も東京に移籍してきた!東京内でのランキングが下がってしまったw
2016/10/20 – 494p - 275(18)16歳以下1年目。新年齢での発表となりランクアップ。
2016/11/15 – 494p - 286(21)
2017/01/06 – 494p - 287(21)
2017/02/02 – 514p - 272(23)
2017/02/24 – 552p - 243(21)
2017/03/24 – 552p - 245(21)
2017/04/28 – 590p - 233(20)シルクで40P近く上乗せされたが上の年齢になると中々上がらないもんですね~(^^;)
2017/05/23 – 622p - 219(18)
2017/06/22 – 622p - 222(19)
2017/07/27 – 622p - 226(19)
2017/09/04 – 575p - 268(27)まあ仕方ない。
2017/10/03 – 644p - 240(26)
2017/10/26 – 644p - 195(16)16歳以下2年目。新年齢での発表となりランクアップ。
2017/11/21 – 658p - 199(17)
2017/12/22 – 658p - 192(19)
2018/ 2/ 1 – 658p - 194(19)
2018/ 2/22 – 658p - 199(19)
2018/ 3/22 – 658p - 199(19)
2018/ 4/23 – 658p - 200(20)
2018/ 5/24 – 612p - 232(21) 進学を機に所属を学校した子が東京に来たり他県に移ったりで都での順位が良く分からなくなってます(^^;)
2018/ 6/25 – 612p - 235(21) 都高校ポイント入らず。あのコンソレはなんだったんだ?(^^;)
2018/ 7/23 – 612p - 235(22)
2018/ 8/24 – 644p - 229(23) 一時的に上がったが来月ガッツリ下がります(泣)
2018/10/ 2 – 565p - 288(31) 16歳以下最終ランキング。
2018/10/25 – 565p - 229(49) まだ下がりきってません (^^;)
2018/11/22 – 509p - 266(57) これで下がりきったはず。あとはまた上を目指そう!
2018/12/25 – 509p - 272(57)
2019/ 1/29 – 533p - 248(55)
2019/ 2/19 – 581p - 215(45)
2019/ 3/18 – 605p - 206(43)
2019/ 4/25 – 661p - 196(41) ようやく過去最高ポイントを更新するところまで戻って来た。
2019/ 5/15 – 661p - 196(41)
2019/ 6/25 – 661p - 197(43)
2019/ 7/25 – 661p - 194(42)
2019/ 8/15 – 661p - 211(45)
2019/ 9/26 – 587p - 274(52) 夏は全く勝てなかったので大幅ダウン。まあ当然。
2019/10/23 – 587p - 212(50)
2019/11/21 – 587p - 224(54) 18歳以下2年目。とうとう最後の1年、というか実質半年。
2019/12/27 – 587p - 225(52)
2020/ 1/27 – 599p - 226(53)
2020/ 2/28 – 599p - 234(52)
2020/ 3/27 – 599p - 234(53)
2020/ 4/23 – 567p - 262(61)

※ ()内は東京の年齢区分内の順位
※ 練習会、4ゲーム、ダブルスは含まず


<e-Scorerの見方>
O:得点
.:失点

f:フォルト
d:ダブルフォルト

S:サービスエース
R:リターンエース
B:ストロークウイナー
N:ネットプレーウイナー

r:リターンUFE
b:ストロークUFE
n:ネットプレーUFE

カテゴリー: 通算成績 | 投稿者よたぴ 23:59 | コメントをどうぞ

2019年の成績

31勝19敗


<月別>
2019/12  5- 2
2019/11  0- 0
2019/10  0- 0
2019/09  4- 1
2019/08  0- 4
2019/07  3- 2
2019/06  0- 0
2019/05  1- 2
2019/04  5- 2
2019/03  4- 3
2019/02  2- 1
2019/01  7- 2

※ 練習会、4ゲーム、ダブルスは含まず

カテゴリー: 通算成績 | 投稿者よたぴ 23:59 | コメントをどうぞ

2018年の成績

24勝19敗


<月別>
2018/12  1- 2
2018/11  0- 0
2018/10  0- 0
2018/09  2- 1
2018/08  3- 3
2018/07  2- 3
2018/06  0- 1
2018/05  1- 1
2018/04  5- 1
2018/03  1- 1
2018/02  5- 3
2018/01  4- 3

※ 練習会、4ゲーム、ダブルスは含まず

カテゴリー: 通算成績 | 投稿者よたぴ 23:58 | コメントをどうぞ

2017年の成績

63勝34敗


<月別>
2017/12  5- 5
2017/11  2- 2
2017/10  2- 1
2017/09  2- 1
2017/08 14- 6
2017/07  4- 2
2017/06  3- 2
2017/05 13- 4
2017/04  8- 3
2017/03  5- 3
2017/02  0- 1
2017/01  5- 4

※ 練習会、4ゲーム、ダブルスは含まず

カテゴリー: 通算成績 | 投稿者よたぴ 23:59 | コメントをどうぞ

2016年の成績

87勝32敗


<月別>
2016/12 11- 2
2016/11  7- 1
2016/10  2- 1
2016/09  6- 3
2016/08  9- 4
2016/07 10- 5
2016/06  3- 2
2016/05 12- 4
2016/04  9- 1
2016/03  3- 3
2016/02  9- 2
2016/01  6- 4

※ 練習会、4ゲーム、ダブルスは含まず

カテゴリー: 通算成績 | 投稿者よたぴ 23:59 | コメントをどうぞ

2015年の成績

74勝36敗


<月別>
2015/01  3- 2
2015/02  4- 3
2015/03  3- 7
2015/04  5- 2
2015/05  3- 1
2015/06  6- 2
2015/07  7- 2
2015/08 20- 5
2015/09  4- 3
2015/10  7- 2
2015/11  3- 3
2015/12  9- 4

※ 練習会、4ゲーム、ダブルスは含まず

カテゴリー: 通算成績 | 投稿者よたぴ 23:59 | コメントをどうぞ

2014年の成績

88勝50敗


<月別>
2014/12 10- 8
2014/11  8- 6
2014/10 11- 6
2014/09  2- 2
2014/08  4- 6
2014/07 12- 3
2014/06  9- 2
2014/05  5- 3
2014/04  8- 5
2014/03  8- 3
2014/02  2- 0
2014/01  9- 6

※ 練習会、4ゲーム、ダブルスは含まず

カテゴリー: 通算成績 | 投稿者よたぴ 23:59 | コメントをどうぞ

2013年の成績

86勝52敗


<月別>
2013/01  6- 4
2013/02  2- 2
2013/03 12- 5
2013/04 16- 3
2013/05  5- 4
2013/06  3- 2
2013/07 12- 6
2013/08 12-11
2013/09  4- 2
2013/10  6- 3
2013/11  5- 6
2013/12  3- 4

※ 練習会、4ゲーム、ダブルスは含まず

カテゴリー: 通算成績 | 投稿者よたぴ 23:59 | コメントをどうぞ